Vysvetlivky položiek nájdete dole pod tabuľkami.
# | Brankári | Z | Min | Str | Ink | Zás | Prie | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Samuel Košut | 10 | 568 | 266 | 16 | 250 | 1.69 | 93.98 | 0 | 1 | 0 |
90 | Adam Bednár | 10 | 574 | 292 | 24 | 268 | 2.51 | 91.78 | 0 | 0 | 0 |
40 | Marcel Barčák | 2 | 61 | 15 | 3 | 12 | 2.95 | 80 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | René Jarolín | U | 20 | 17 | 23 | 40 | 27 | 2 |
56 | Miroslav Kristín | U | 20 | 16 | 22 | 38 | 27 | 10 |
75 | Róbert Mikéska | O | 17 | 6 | 21 | 27 | 28 | 24 |
12 | Ľubomír Vaškovič | U | 19 | 10 | 13 | 23 | 10 | 8 |
19 | Dušan Klučiar | U | 17 | 11 | 10 | 21 | 13 | 4 |
72 | Alexander Kotzman | U | 17 | 6 | 10 | 16 | 19 | 4 |
77 | Ondrej Čagan | U | 17 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2 |
24 | Michael Daniel | U | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 |
17 | Dominik Hajas | O | 15 | 3 | 8 | 11 | 26 | 6 |
13 | Mário Konečný | U | 16 | 3 | 8 | 11 | 9 | 49 |
70 | Lukáš Olejník | U | 17 | 5 | 5 | 10 | 7 | 41 |
61 | Ondřej Šmach | O | 19 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 |
91 | Ľubomír Fetkovič | U | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 |
10 | Dominik Michalica | U | 15 | 3 | 3 | 6 | 7 | 31 |
20 | Erik Zaňát | O | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 |
16 | Michal Šátek | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
23 | Šimon Vícen | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
22 | Peter Horváth | O | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 27 |
21 | Kang Hwanhee | O | 14 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 |
11 | Lukáš Drápal | O | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
7 | Kevin Horváth | O | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 |
25 | Pavol Kotzman | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
88 | Patrik Litavec | U | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 |
28 | Vojtěch Dobiáš | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
29 | Ivan Jankovič | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
28 | Alex Kovár | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
23 | Marek Synák | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
26 | Lukáš Bohunický | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
21 | Martin Mikolášek | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
26 | Denis Kadlečík | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Michal Pavlík | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ihnat Senik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Adam Špankovič | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jaroslav Vašek | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Lukáš Wallner | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vysvetlivky stĺpcov
Brankári
- # - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
- Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
- Min - počet odchytaných minút
- Str - počet striel vyslaných na brankára
- Ink - počet inkasovaných gólov
- Zás - počet zásahov
- Prie - priemer gólov na zápas ( = inkasované góly / minúty / 60 )
- Úsp - úspešnosť zásahov ( = zásahy / strely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minúty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
- Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
- P - post (obranca alebo útočník)
- Z - P - G, A, B - góly, asistencie, body