Vysvetlivky položiek nájdete dole pod tabuľkami.
# | Brankári | Z | Min | Str | Ink | Zás | Prie | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Adam Bednár | 8 | 450 | 229 | 14 | 215 | 1.87 | 93.89 | 0 | 0 | 0 |
30 | Samuel Košut | 8 | 450 | 213 | 10 | 203 | 1.33 | 95.31 | 0 | 0 | 0 |
40 | Marcel Barčák | 1 | 60 | 15 | 3 | 12 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | René Jarolín | U | 16 | 15 | 21 | 36 | 31 | 0 |
56 | Miroslav Kristín | U | 16 | 14 | 19 | 33 | 32 | 8 |
75 | Róbert Mikéska | O | 13 | 5 | 18 | 23 | 28 | 18 |
12 | Ľubomír Vaškovič | U | 15 | 8 | 11 | 19 | 12 | 6 |
19 | Dušan Klučiar | U | 14 | 8 | 9 | 17 | 13 | 4 |
72 | Alexander Kotzman | U | 14 | 6 | 9 | 15 | 20 | 2 |
77 | Ondrej Čagan | U | 14 | 4 | 6 | 10 | 12 | 0 |
70 | Lukáš Olejník | U | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 39 |
61 | Ondřej Šmach | O | 15 | 2 | 7 | 9 | 12 | 2 |
24 | Michael Daniel | U | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 |
17 | Dominik Hajas | O | 12 | 2 | 6 | 8 | 21 | 4 |
13 | Mário Konečný | U | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 | 45 |
91 | Ľubomír Fetkovič | U | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 |
10 | Dominik Michalica | U | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 |
20 | Erik Zaňát | O | 13 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 |
16 | Michal Šátek | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
23 | Šimon Vícen | U | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
22 | Peter Horváth | O | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 27 |
21 | Kang Hwanhee | O | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
11 | Lukáš Drápal | O | 14 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 |
7 | Kevin Horváth | U | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 |
25 | Pavol Kotzman | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
88 | Patrik Litavec | U | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
29 | Ivan Jankovič | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
28 | Alex Kovár | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
23 | Marek Synák | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | Martin Mikolášek | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
26 | Denis Kadlečík | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Michal Pavlík | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ihnat Senik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Adam Špankovič | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jaroslav Vašek | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Lukáš Wallner | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vysvetlivky stĺpcov
Brankári
- # - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
- Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
- Min - počet odchytaných minút
- Str - počet striel vyslaných na brankára
- Ink - počet inkasovaných gólov
- Zás - počet zásahov
- Prie - priemer gólov na zápas ( = inkasované góly / minúty / 60 )
- Úsp - úspešnosť zásahov ( = zásahy / strely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minúty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
- Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
- P - post (obranca alebo útočník)
- Z - P - G, A, B - góly, asistencie, body