Vysvetlivky položiek nájdete dole pod tabuľkami.
| # | Brankári | Z | Min | Str | Ink | Zás | Prie | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Adam Bednár | 9 | 449 | 182 | 20 | 162 | 2.67 | 89.01 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Samuel Košut | 12 | 665 | 286 | 21 | 265 | 1.89 | 92.66 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jakub Sihelský | 2 | 90 | 30 | 2 | 28 | 1.33 | 93.33 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Miroslav Kristín | U | 21 | 16 | 21 | 37 | 30 | 18 |
| 35 | René Jarolín | U | 21 | 17 | 16 | 33 | 21 | 2 |
| 31 | Anton Piskarev | U | 18 | 8 | 20 | 28 | 29 | 6 |
| 12 | Ľubomír Vaškovič | U | 21 | 14 | 13 | 27 | 16 | 4 |
| 75 | Róbert Mikéska | O | 18 | 6 | 19 | 25 | 24 | 36 |
| 92 | Jozef Haščák | U | 19 | 2 | 18 | 20 | 14 | 2 |
| 24 | Michael Daniel | U | 16 | 9 | 10 | 19 | 12 | 28 |
| 16 | Adam Baran | U | 17 | 3 | 14 | 17 | 15 | 8 |
| 70 | Lukáš Olejník | U | 17 | 4 | 10 | 14 | 4 | 20 |
| 80 | David Polesný | O | 20 | 4 | 10 | 14 | 18 | 6 |
| 87 | David Janík | O | 19 | 5 | 8 | 13 | 30 | 8 |
| 17 | Dominik Hajas | O | 16 | 5 | 7 | 12 | 11 | 29 |
| 22 | Peter Horváth | O | 18 | 2 | 9 | 11 | 14 | 4 |
| 88 | Patrik Litavec | U | 17 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 |
| 72 | Alexander Kotzman | U | 17 | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 |
| 19 | Dominik Michalica | U | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 31 |
| 25 | Pavol Kotzman | O | 15 | 4 | 4 | 8 | 21 | 8 |
| 77 | Ondrej Čagan | U | 18 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 |
| 7 | Kevin Horváth | U | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 25 |
| 20 | Kristián Burian | U | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 28 | František Poliaček | U | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 61 | Ondřej Šmach | O | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 27 | Samuel Kubinec | U | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | Ivan Jankovič | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Mário Konečný | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Miroslav Zaťko | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Lukáš Bohunický | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 10 | Ivan Hricko | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Maximilian Mikula | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Lukáš Drápal | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Innocent Hečko | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Denis Kostolányi | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Lupták | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Samuel Sárossy | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lukáš Wallner | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Erik Zaňát | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvetlivky stĺpcov
Brankári
- # - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
- Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
- Min - počet odchytaných minút
- Str - počet striel vyslaných na brankára
- Ink - počet inkasovaných gólov
- Zás - počet zásahov
- Prie - priemer gólov na zápas ( = inkasované góly / minúty / 60 )
- Úsp - úspešnosť zásahov ( = zásahy / strely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minúty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
- Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
- P - post (obranca alebo útočník)
- Z - P - G, A, B - góly, asistencie, body