Vysvetlivky položiek nájdete dole pod tabuľkami.
| # | Brankári | Z | Min | Str | Ink | Zás | Prie | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Adam Bednár | 8 | 419 | 175 | 18 | 157 | 2.58 | 89.71 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Samuel Košut | 10 | 545 | 236 | 20 | 216 | 2.2 | 91.53 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Miroslav Kristín | U | 17 | 14 | 19 | 33 | 23 | 12 |
| 35 | René Jarolín | U | 17 | 15 | 13 | 28 | 16 | 2 |
| 75 | Róbert Mikéska | O | 15 | 6 | 16 | 22 | 22 | 32 |
| 31 | Anton Piskarev | U | 14 | 8 | 13 | 21 | 23 | 2 |
| 24 | Michael Daniel | U | 16 | 9 | 10 | 19 | 12 | 28 |
| 12 | Ľubomír Vaškovič | U | 17 | 10 | 9 | 19 | 8 | 4 |
| 16 | Adam Baran | U | 13 | 2 | 12 | 14 | 12 | 6 |
| 92 | Jozef Haščák | U | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 0 |
| 70 | Lukáš Olejník | U | 17 | 4 | 10 | 14 | 4 | 20 |
| 17 | Dominik Hajas | O | 15 | 5 | 7 | 12 | 10 | 29 |
| 80 | David Polesný | O | 16 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 |
| 22 | Peter Horváth | O | 15 | 1 | 9 | 10 | 10 | 4 |
| 87 | David Janík | O | 15 | 4 | 4 | 8 | 21 | 4 |
| 88 | Patrik Litavec | U | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 19 | Dominik Michalica | U | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 29 |
| 72 | Alexander Kotzman | U | 13 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | Kevin Horváth | U | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 25 |
| 25 | Pavol Kotzman | O | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 |
| 20 | Kristián Burian | O | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 77 | Ondrej Čagan | U | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 61 | Ondřej Šmach | O | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 27 | Samuel Kubinec | U | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | Ivan Jankovič | O | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Mário Konečný | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Maximilian Mikula | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Lukáš Bohunický | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 |
| 11 | Lukáš Drápal | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Innocent Hečko | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Denis Kostolányi | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Samuel Sárossy | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lukáš Wallner | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Erik Zaňát | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvetlivky stĺpcov
Brankári
- # - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
- Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
- Min - počet odchytaných minút
- Str - počet striel vyslaných na brankára
- Ink - počet inkasovaných gólov
- Zás - počet zásahov
- Prie - priemer gólov na zápas ( = inkasované góly / minúty / 60 )
- Úsp - úspešnosť zásahov ( = zásahy / strely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minúty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
- Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
- P - post (obranca alebo útočník)
- Z - P - G, A, B - góly, asistencie, body