Vysvetlivky položiek nájdete dole pod tabuľkami.
# | Brankári | Z | Min | Str | Ink | Zás | Prie | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Samuel Košut | 7 | 390 | 181 | 9 | 172 | 1.38 | 95.03 | 0 | 0 | 0 |
90 | Adam Bednár | 6 | 330 | 178 | 10 | 168 | 1.82 | 94.38 | 0 | 0 | 0 |
40 | Marcel Barčák | 1 | 60 | 15 | 3 | 12 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | René Jarolín | U | 13 | 14 | 18 | 32 | 27 | 0 |
56 | Miroslav Kristín | U | 13 | 11 | 18 | 29 | 29 | 6 |
75 | Róbert Mikéska | O | 11 | 5 | 17 | 22 | 25 | 14 |
19 | Dušan Klučiar | U | 11 | 7 | 7 | 14 | 10 | 4 |
72 | Alexander Kotzman | U | 11 | 6 | 8 | 14 | 19 | 2 |
12 | Ľubomír Vaškovič | U | 12 | 5 | 9 | 14 | 6 | 4 |
70 | Lukáš Olejník | U | 12 | 5 | 4 | 9 | 9 | 37 |
13 | Mário Konečný | U | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 43 |
61 | Ondřej Šmach | O | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 |
77 | Ondrej Čagan | U | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
91 | Ľubomír Fetkovič | U | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 |
17 | Dominik Hajas | O | 10 | 2 | 4 | 6 | 19 | 2 |
10 | Dominik Michalica | U | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
16 | Michal Šátek | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
20 | Erik Zaňát | O | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
24 | Michael Daniel | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
22 | Peter Horváth | O | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
21 | Kang Hwanhee | O | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
25 | Pavol Kotzman | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
88 | Patrik Litavec | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
23 | Šimon Vícen | U | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
11 | Lukáš Drápal | O | 11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 |
7 | Kevin Horváth | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
29 | Ivan Jankovič | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
28 | Alex Kovár | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
21 | Martin Mikolášek | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
26 | Denis Kadlečík | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Michal Pavlík | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ihnat Senik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Marek Synák | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adam Špankovič | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jaroslav Vašek | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Lukáš Wallner | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vysvetlivky stĺpcov
Brankári
- # - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
- Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
- Min - počet odchytaných minút
- Str - počet striel vyslaných na brankára
- Ink - počet inkasovaných gólov
- Zás - počet zásahov
- Prie - priemer gólov na zápas ( = inkasované góly / minúty / 60 )
- Úsp - úspešnosť zásahov ( = zásahy / strely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minúty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
- Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
- P - post (obranca alebo útočník)
- Z - P - G, A, B - góly, asistencie, body